LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI |
|||||||||||||
Bölüm | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm İşletmeciliği | Turizm Rehberliği | Konaklama İşletmeciliği | Seyahat İşletmeciliği | Toplam | GENEL TOPLAM | ||||||
Program | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | |
2023-2024 | 46 | 40 | 6 | – | 13 | 22 | – | – | – | – | 65 | 62 | 127 |
2022-2023 | 23 | 31 | 6 | 2 | 39 | 25 | – | – | – | – | 68 | 58 | 126 |
2021-2022 | 58 | 61 | 17 | 5 | 46 | 37 | 1 | 2 | – | 1 | 122 | 116 | 238 |
2020-2021 | 51 | 43 | 15 | 9 | 40 | 47 | 4 | – | – | – | 110 | 99 | 209 |
2019-2020 | 47 | 55 | 52 | 29 | 37 | 26 | 6 | – | 2 | 2 | 144 | 112 | 256 |
2018-2019 | 68 | 60 | 42 | 33 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 8 | 147 | 121 | 268 |
2017-2018 | 2 | – | 5 | – | – | – | 31 | 16 | 19 | 10 | 57 | 26 | 83 |
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | 43 | 32 | 33 | 24 | 76 | 56 | 132 |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | 32 | 45 | 35 | 31 | 67 | 76 | 143 |
2014-2015 | – | – | – | – | – | – | 34 | 38 | 19 | 24 | 53 | 62 | 115 |
2013-2014 | – | – | – | – | – | – | 54 | 34 | 30 | 7 | 84 | 41 | 125 |
2012-2013 | – | – | – | – | – | – | 38 | 32 | – | – | 38 | 32 | 70 |
2011-2012 | – | – | – | – | – | – | 30 | 2 | – | – | 30 | 2 | 32 |
Toplam | 295 | 229 | 120 | 73 | 130 | 112 | 285 | 205 | 148 | 106 | 696 | 528 | 1559 |
GENEL TOPLAM | 524 | 193 | 242 | 490 | 254 | 1559 |
ÖNLİSANS MEZUNU OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI*** |
|||||||||||||
Bölüm | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm İşletmeciliği | Turizm Rehberliği | Konaklama İşletmeciliği | Seyahat İşletmeciliği | Toplam | GENEL TOPLAM | ||||||
Program | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | NÖ | İÖ | |
2023-2024 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2022-2023 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
2021-2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019-2020 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
2018-2019 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
2017-2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016-2017 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
2015-2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2014-2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013-2014 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | 3 |
2012-2013 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
2011-2012 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 3 |
Toplam | – | – | 1 | – | – | – | 6 | 2 | 1 | – | 8 | 2 | 10 |
GENEL TOPLAM | – | 1 | – | 8 | 1 | 10 |
*** Önlisans Mezunları, Fakültemizden Erken Mezun Olmak İsteyen Öğrencilerin Dilekçe Karşılığında Başvuruları Sonucunda Ön Lisans Diploması Alabilmektedirler.
4103 kez görüntülendi