| Sıra | Adı | Soyadı | Mezuniyet Yılı | Program | Mevcut İş Durumu |
| 1 | SAİD | TOSUN | 2017 | NÖ | |
| 2 | FARID | ASADOV | 2017 | NÖ | |
| 3 | BÜŞRA | KARABACAK | 2018 | NÖ | |
| 4 | KÜBRA | ISLAK | 2018 | NÖ | |
| 5 | NAHİT | TÜLÜOĞLU | 2018 | NÖ | |
| 6 | HASAN | AYYILDIZ | 2018 | NÖ | |
| 7 | MEHMET | ŞAHİN | 2018 | NÖ | |
| 8 | BEGÜM | ŞEMŞİMOĞLU | 2018 | NÖ | |
| 9 | İBRAHİM | PEKER | 2018 | NÖ | |
| 10 | MUSTAFA | OVA | 2018 | NÖ | |
| 11 | DENİZ | AKÇAM | 2018 | NÖ | |
| 12 | ADİLCAN | ALTAŞ | 2018 | NÖ | |
| 13 | DUYGU | GÜNEŞ | 2018 | NÖ | |
| 14 | BERKE BORA | GÜNEŞ | 2018 | NÖ | |
| 15 | OSMAN | AKSU | 2018 | NÖ | |
| 16 | EBUBEKİR | ER | 2018 | NÖ | |
| 17 | NEZAHAT | YAKAN | 2018 | NÖ | |
| 18 | HATİCE | PEKUSLU | 2018 | NÖ | |
| 19 | İZZET | ESER | 2018 | NÖ | |
| 20 | MUSTAFA | GÜMÜŞKANAT | 2018 | NÖ | |
| 21 | UMUT | ÇANKAYA | 2018 | NÖ | |
| 22 | ZEHRA | YÜZBAŞIOĞLU | 2018 | NÖ | |
| 23 | CANSU BÜŞRA | TÜRKOĞLU | 2019 | NÖ | |
| 24 | ARDA | GÜRCAN | 2019 | NÖ | |
| 25 | MELİH | ŞEN | 2019 | NÖ | |
| 26 | BAHAR | DERİNGÖL | 2020 | NÖ | |
| 27 | AYŞE NUR | AYYILDIZ | 2020 | NÖ | |
| 28 | MERVE | DİNÇ | 2020 | NÖ |
588 kez görüntülendi


