2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlar Arası (Başarıya göre) Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
Fakültemize kurumlar arası (başarıya göre) yatay geçiş başvurusu değerlendirmeleri sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi aşağıda paylaşılmıştır.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 24.08.2026-26.08.2026 tarihleri arasında fakültemiz öğrenci işleri bürosuna şahsen gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Kayıt Esnasında Gerekli Belgeler:
Yatay geçişine engel olmadığına dair belge (Halen kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan alınan Doğrulama kodlu veya Onaylı belge)
Disiplin cezası olmadığına dair belge (Doğrulama kodlu veya Onaylı)
Detaylı bilgi için fakültemiz öğrenci işleri bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.
İletişim Numarası: 0272 218 2209
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI BAŞARIYA GÖRE YATAY GEÇİŞ KOMİSYON KARARI |
||||||||||
| 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı için bölümümüze yapılan yatay geçiş başvuruları komisyonumuzca değerlendirmiş olup aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde kabul edilmiştir. | ||||||||||
| Sıra | Adı Soyadı | Üniversitesi | Baş. Sınıf |
Başvuru Yapılan Program | Kazanma Şekli | Eğitim Türü |
Transkript Puanı |
ÖSYS Puanı |
İlgili Yıl AKÜ Taban Puan |
Değerlendirme Puanı* |
| İKİNCİ SINIF NORMAL ÖĞRETİM SONUÇLARI | ||||||||||
| 1 | OSM** TER** | Selçuk Üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1. ASIL | N.Ö. | 91,83 | 341,437 | 352,15 | 93,88113 |
| 2 | NİH** DEM**** | Gaziosmanpaşa üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2. ASIL | N.Ö. | 91,7 | 314,024 | 352,15 | 90,68935 |
| 3 | BAT**** SAR* | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 3. ASIL | N.Ö. | 89,82 | 318,913 | 352,15 | 90,11668 |
| 4 | ELİ* TET** | Ardahan Üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1. YEDEK | N.Ö. | 92,53 | 288,7 | 352,15 | 88,31084 |
| 5 | EYL**AKS**** | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2. YEDEK | N.Ö. | 81,33 | 317,367 | 352,15 | 84,84707 |
| 6 | MEH*** SA* | Artvin Çoruh Üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 3. YEDEK | N.Ö. | 74,56 | 323,353 | 352,15 | 81,46501 |
| 7 | HAS** HÜS**** ERT** | Şırnak Üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | BAŞARISIZ | N.Ö. | 74 | 286 | 352,145 | 76,88662 |
| 8 | EF* ZİN***** | Toros Üniversitesi | 2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | BAŞARISIZ | N.Ö. | 70,36 | 260,829 | 352,15 | 71,84303 |
| ÜÇÜNCÜ SINIF NORMAL ÖĞRETİM SONUÇLARI | ||||||||||
| 1 | ŞUH*** ÖZD**** | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 3 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1. ASIL | N.Ö. | 71,76 | 346,007 | 371,491 | 80,31203 |
| 2 | BAH** ORU* | Kafkas Üniversitesi | 3 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2. ASIL | N.Ö. | 69,9 | 321,015 | 371,491 | 76,50504 |
| *Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS puanı/AKÜ Programının adayın giriş yılındaki taban puanı) *100*0,40 + (Adayın GNO’su* 0,60) | ||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMLAR ARASI BAŞARIYA GÖRE YATAY GEÇİŞ KOMİSYON KARARI |
||||||||||
| 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı için bölümümüze yapılan yatay geçiş başvuruları komisyonumuzca değerlendirmiş olup aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde kabul edilmiştir. | ||||||||||
| Sıra | Adı Soyadı | Üniversitesi | Baş. Sınıf |
Başvuru Yapılan Program | Kazanma Şekli | Eğitim Türü |
Transkript Puanı |
ÖSYS Puanı |
İlgili Yıl AKÜ Taban Puan |
Değerlendirme Puanı* |
| İKİNCİ SINIF NORMAL ÖĞRETİM SONUÇLARI | ||||||||||
| 1 | BÜŞ** DA* | Selçuk Üniversitesi | 2 | Turizm Rehberliği | 1.ASIL | N.Ö. | 83,9 | 332,789 | 330,401 | 90,62910 |
| 2 | SUD* SİM** TAY*** | İskenderun Teknik Üniversitesi | 2 | Turizm Rehberliği | 2.ASIL | N.Ö. | 76,9 | 297,753 | 321,071 | 83,23497 |
| 3 | İPE* GÖK*** | Kapadokya Üniversitesi | 2 | Turizm Rehberliği | 3.ASIL | N.Ö. | 69,66 | 299,163 | 330,401 | 78,01417 |
| ÜÇÜNCÜ SINIF NORMAL ÖĞRETİM SONUÇLARI | ||||||||||
| 1 | BEY** DİN*** | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 3 | Turizm Rehberliği | 1. ASIL | N.Ö. | 87,63 | 282,227 | 321,071 | 87,73870 |
| *Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS puanı/AKÜ Programının adayın giriş yılındaki taban puanı) *100*0,40 + (Adayın GNO’su* 0,60) | ||||||||||


