2018-2019 yaz döneminde staj yapan ve aşağıdaki listede isimleri yer alan Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin belirtilen saat ve tarihte Z-23 ( zemin kat toplantı salonu) önünde hazır olmaları gerekmektedir.
Mülakata katılmayan öğrencilerin stajları GEÇERSİZ kabul edilecektir.
Not: Yurtdışında bulunan öğrencilerimizin staj mülakatlarına gelme zorunluluğu yoktur.
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ STAJI MÜLAKAT SAATLERİ VE TARİHİ | |||||
Sıra | Öğrenci No | Adı- Soyadı | Mülakat Saati | Mülakat Tarihi | Salon |
1 | 184409068 | Reyhan Şahan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
2 | 154410014 | Okan Şeker | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
3 | 184409064 | Tolgahan Çay | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
4 | 164409004 | Çağatay Beğendi | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
5 | 164409027 | İnanç Ünal | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
6 | 164409029 | Huriye Maraç | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
7 | 174409003 | Soner Arslan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
8 | 174410058 | Ayşegül Aksu | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
9 | 154410035 | Gamze Çoban | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
10 | 154410033 | Berkan Koca | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
11 | 154409015 | Fadime Şen | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
12 | 174410002 | Eda Öztürk | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
13 | 164410039 | Onur Erdoğan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
14 | 164410026 | Melih Türker | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
15 | 164409028 | Berkay Erol | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
16 | 164409022 | Sezer Çetinkaya | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
17 | 174410061 | Neslihan Çevik | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
18 | 184409059 | Berfin Bilen | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
19 | 184409019 | Deniz Turunç | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
20 | 174410030 | Ersagun Afşinbey Topaktaş | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
21 | 184409013 | Melisa Durmuş | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
22 | 174409071 | Meryem Arslan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
23 | 174409066 | Hakan Basri Kuzu | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
24 | 164410003 | Saadet Akgöz | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
25 | 174410060 | Batuhan Öztürk | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
26 | 174409005 | Zilfi dilek Şen | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
27 | 174409031 | Nursel Özkır | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
28 | 174409033 | Gülşah Çiftçi | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
29 | 174410059 | Hatice Ezgi Akgeyik | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
30 | 164410020 | Kübra Yılmaz | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
31 | 174410032 | Mert İvgen | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
32 | 174410064 | İrem Kırankaya | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
33 | 174409038 | Emre Uçar | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
34 | 164410048 | Rüstem Aybar | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
35 | 174409013 | Sultan Güner | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
36 | 174409060 | Özgül Bulut | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
37 | 174409067 | Neşe Vargı | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
38 | 154409042 | Sena Baran | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
39 | 164409020 | Ebru Gürsel | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
40 | 174410020 | Neriman Kaya | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
41 | 164409023 | Emel Kar | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
42 | 164409010 | İhsan Beytullah Tikit | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
43 | 174409035 | Cansel Kayım | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
44 | 164409026 | Ayça Atacan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
45 | 174410006 | Döndü Karabacak | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
46 | 154410006 | Ersin Pile | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
47 | 174410026 | Mehtap Şengül | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
48 | 164409050 | Merve Kurt | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
49 | 164409007 | Emine Gül Aktaş | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
50 | 164409030 | Tubanur Uzun | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
51 | 174410062 | Şeyma Gülhan Ercan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
52 | 184410059 | İhsan Sarı | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
53 | 174409048 | Melih Bozkır | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
54 | 164410007 | Ayşegül Sorudak | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
55 | 154409019 | Damla Fidan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
56 | 164410030 | Ahmet Alper Ayvalı | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
57 | 184410038 | Emirhan Şahin | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
58 | 164409013 | Hikmet Talaş | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
59 | 164409031 | Nurcan Girgin | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
60 | 174410056 | Nazlı Menteş | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
61 | 174410010 | Cemile Geyikli | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
62 | 164409038 | İbrahim Öztürk | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
63 | 174409026 | Özge Yıldız | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
64 | 164409018 | Ecem Dazlak | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
65 | 164410014 | Eyüp Celil Çakır | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
66 | 164409043 | Alihan Kaya | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
67 | 123804011 | Mustafa Coşkun | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
68 | 184410065 | Tolga Şanlı | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
69 | 174410050 | Burkay Öksüzoğlu | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
70 | 174409052 | Zehra Arslan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
71 | 164410015 | Cenker Yüksel | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
72 | 164409036 | Hacer Taşdemir | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
73 | 174409068 | Sezen Aksu | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
74 | 174409065 | Azize Altınoluk Güler | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
75 | 164410001 | Can Acar | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
76 | 174409062 | Merve Tuna | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
77 | 164410031 | Kader Gül | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
78 | 164409046 | Sergen Soydal | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
79 | 174409050 | Esra Gürel | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
80 | 164410037 | Hakan Yakut | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
81 | 164410022 | Ayşe Arslan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
82 | 174409064 | Özlem Sarıbaş | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
83 | 164410038 | Yusuf Cem Bayazit | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
84 | 174410034 | Ayşe Demir | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
85 | 174410017 | Bekir Gürbüz | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
86 | 123804018 | Emel Dinçer | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
87 | 174410027 | Seda Borazan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
88 | 164410011 | Cumali Furkan Adalı | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
89 | 134403006 | Ayşe Aydoğmuş | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
90 | 164410051 | Feride Demir | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
91 | 154409041 | Seda Fergül Ulucan | 14.00 | 14.10.2019 | Z-23 TS |
07 October 2019, Monday 1617 kez görüntülendi